при современном темпе жизни и постоянном снижении качества (натуральности!) продуктов питания, у большинства людей – кислотно-щелочной баланс сдвинут в кислую сторону. Закисление организма идет накопительно, по нарастающей. Организм стареет.
Сначала - быстрая частая усталость, учащаются всевозможные простудные недомогания, далее - болезни, хронические болезни и т.д.
В таблице приведена степень влияния продуктов на кислотно-щелочное равновесие организма.
Условные обозначения:
Условные обозначения:
0 — слабое окисление или ощелачивание,
00 — среднее окисление или ощелачивание,
000 — сильное окисление или ощелачивание,
0000 — очень сильное окисление или ощелачивание.
Продукты, окисляющие или ощелачивающие организм (по Н.В. Уокеру и Р.Д. Поупу)
00 — среднее окисление или ощелачивание,
000 — сильное окисление или ощелачивание,
0000 — очень сильное окисление или ощелачивание.
Продукты, окисляющие или ощелачивающие организм (по Н.В. Уокеру и Р.Д. Поупу)
Продукты | Окисление | Ощелачивание |
Абрикосы свежие | - | 000 |
Абрикосы сушеные | - | 0000 |
Яблоки свежие | - | 00 |
Яблоки сушеные | - | 00 |
Бананы спелые | - | 00 |
Бананы зеленые | 00 | - |
Виноград | - | 00 |
Виноградный сок | - | 00 |
Виноградный сок подслащенный | 000 | - |
Сливы сушеные | - | 000 |
Сливы маринованные | 00 | - |
Персики | - | 000 |
Вишни | - | 00 |
Сок лимонный | - | 000 |
Сок лимонный с сахаром | 000 | - |
Сок апельсиновый | - | 000 |
Арбузы | - | 000 |
Дыни | - | 000 |
Чернослив | - | 000 |
Изюм | - | 00 |
Финики | - | 00 |
Инжир сушеный | - | 0000 |
Смородина | - | 000 |
Клюква | - | 0 |
Ягоды (любые) | - | 00-0000 |
Фрукты (почти все) | - | 000 |
Варенье, джем | 0-000 | - |
Капуста | - | 000 |
Цветная капуста | - | 000 |
Сельдерей | - | 0000 |
Огурцы свежие | - | 0000 |
Одуванчик (зелень) | - | 000 |
Латук | - | 0000 |
Лук | - | 00 |
Пастернак | - | 000 |
Зеленый горошек | - | 00 |
Горох сухой | 00 | - |
Редис | - | 000 |
Перец сладкий | - | 000 |
Помидоры свежие | - | 0000 |
Свекла свежая | - | 0000 |
Морковь | - | 0000 |
Картофель с кожурой | - | 000 |
Бобы свежие | - | 000 |
Бобы сушеные | 0 | - |
Бобы запеченые | 000 | - |
Ячневая крупа | 00 | - |
Ячмень | 0 | - |
Крахмал | 00 | - |
Овсяная крупа | - | 000 |
Кукурузные хлопья | 00 | - |
Хлеб черный | 0 | - |
Хлеб белый | 00 | - |
Мука белая | 00 | - |
Молоко цельное | - | 000 |
Сыворотка молочная | - | 000 |
Земляные орехи | 00 | - |
Миндаль | - | 00 |
Сыр твердый | 00 | - |
Сыр мягкий | 0 | - |
Сливки | 00 | - |
Яйца | 000 | - |
Яичный белок | 0000 | - |
Говядина | 0 | - |
Телятина | 000 | - |
Печень говяжья | 000 | - |
Цыплята | 000 | - |
Дичь | 0-0000 | - |
Баранина вареная | 00 | - |
Баранина тушеная | 0 | - |
Ветчина постная | 00 | - |
Бекон жирный | 0 | - |
Бекон тощий | 00 | - |
Свинина нежирная | 00 | - |
Сало свиное | - | 0 |
Рыба (любая) | 00-000 | - |
Палтус | 000 | - |
Раки | 0000 | - |
Устрицы | 0000 | - |
Мидии | 000 | - |
Комментариев нет:
Отправить комментарий
Побеседуем???